Descrição
MONTAGEM NAS NOSSAS INSTALAÇÕES: A montagem pode ser efetuada nas nossas instalações em Mafra por técnico especializado do sector. Aplicam-se taxas adicionais.
Com a sua construção robusta, o TM-281E da Kenwood cumpre as importantes normas MIL 810, proporciona uma elevada potência de transmissão com 65 watts RF e uma excelente qualidade de áudio com os seus altifalantes frontais.
Oferece muitas características úteis, tais como 100 posições de memória alfanuméricas e o codificador/descodificador CTCSS/DCS incorporado.
Graças às teclas e ao ecrã iluminados, é fácil de utilizar mesmo no escuro.
Principais Caraterísticas:
| Faixa de Freqüências: 144-146 MHz TX, RX 136-174 MHz |
| 201 Memórias (100 com etiquetas alfa-numéricas) |
| 65 Watts de saída RF |
| Altifalante frontal de alta qualidade |
| Codificador/descodificador CTCSS/DCS incorporado |
| Design robusto e compacto para MIL-STD 810G |
| Substitui anterior modelo TM-271E |
Fornecido com:
| Cabo C.C. | Sim |
| Manual de Instruções | Sim, English, Spanish, German, French, Dutch & Italian |
| Microfone | Sim, MC-59 Teclado Mão Hanger Microphone |
| Hanger microfone | Sim |
| Suporte de Montagem | Sim |
| Conjunto de parafusos | Sim |
Rádio Amador Caraterísticas Gerais:
| Função Tone Burst 1750 Hz | Sim |
| Ecrã LCD alfa-numérico | Sim |
| Tomada de Antena | Tipo-N |
| Desligar Automático | Sim |
| Shift automático para repetidores | Sim |
| Verificação Automática de Simplex | Sim |
| Bloqueio de Canais Ocupados (Lock-out) | Sim |
| Apresentação de canais no écran | Sim |
| Codificador/Descodificador CTCSS | Sim, 42 Tons AIA com função Scan de tom |
| DCS Codificador/Descodificador | Sim, 104 Tons com função Sacn de tom |
| Entrada Direta de Frequências | Sim |
| Altifalante frontal de alta qualidade | Sim |
| Teclas do Painel Frontal Iluminadas | Sim |
| Tons das Teclas Ligado/Desligado | Sim |
| Bloqueio das Teclas | Sim |
| Tomada para Altifalante | 3.5 mm |
| Canais de Memória Lock-out | Sim |
| Memória de Canais | 201 Canais |
| Canais de Memória com etiquetas Alfanuméricas | 100 Canais de Memória |
| Sistema de Menu para definições individuais | Sim |
| Tomada de Microfone | RJ-45 |
| Deslocamento-MR | Sim |
| Funções Múltiplas de Procura | Sim |
| Memórias Programáveis por PC | Sim |
| Mensagem de Ligar | Sim |
| Verificação de Repetidor Inverso | Sim |
| Temporizador Excesso de Tempo (Time-Out) | Sim |
| Iluminação do LCD Variável com Atenuador Automático | Sim |
| Selecção de Desvio Largo/Estreito | Sim |
Especificações de Móvel para Amador:
| Potência de Saída RF (aprox.) – Alta | 65 W |
| Potência de Saída RF (aprox.) – Baixa | 25 W |
| Cobertura de Frequências TX – VHF | 144 MHz a 146 MHz |
| Cobertura de Frequências em RX – VHF | 136 – 174 MHz |
| Modulação do Emissor | Reatância variável de modulação |
| Distorção da Modulação do Emissor | Menos de 3% (300 Hz a 3 kHz) |
| Máxima Frequência de Desvio de Emissão – Largo | ± 5 kHz |
| Impedância da Antena – 50 Ohm | Sim |
| Potência de Saída De Áudio | Mais de 2 W (5% Distorção) |
| Peso | 1,13 kg (aprox.) |
| Consumo -RX | Menos de 1 A |
| Consumo – TX | Menos de 14 A (Alta Potência), menos de 8 A (Baixa Potência) |
| Dimensões | 160 mm (L) x 43 mm (A) x 126 mm (F) – projeções excluídas |
| Estabilidade de Frequência | ± 2,5 ppm (-20 °C a +60 °C) |
| Impedância do Microfone | 600 Ohms |
| Modos de F3E FM | Sim |
| Gamas de Temperaturas de Operação | -20 °C a +60 °C |
| Fonte de Alimentação – 13.8 V DC ± 15% | Sim |
| Circuito de Recepção | Duplo super heterodino |
| Frequência Intermédia de Recepção – 1ª FI | 49.95 MHz |
| Frequência Intermédia de Recepção – 2ª FI | 450 kHz |
| Selectividade do Receptor – Estreito | Mais de 10 kHz a -6 dB, Menos de 24 kHz a -60 dB |
| Selectividade do Receptor – Largo | Mais de 12 kHz a -6 dB, Menos de 30 kHz a -60 dB |
| Sensibilidade do Receptor – Estreito | Menos de 0,22 µV a 12 dB SINAD |
| Sensibilidade do Receptor – Largo | Menos de 0,18 µV a 12 dB SINAD |
| Sensibilidade do Squelch do receptor | Menos de 0,1 µV |
MONTAGEM NAS NOSSAS INSTALAÇÕES: A montagem pode ser efetuada nas nossas instalações em Mafra por técnico especializado do sector. Aplicam-se taxas adicionais.



